기술적 네트워크 기반의 Smart Factory
Take off to the World,
Take off to the Future.
4차산업을 주도하는 글로벌 기술집약적 기업
No | 설비명 | 납품처 | 연도 |
1 | JFC CARRIER ASSY LINE | M社 | 2015년 |
2 | TLC R/CARRIER조립 | M社 | 2015년 |
3 | KAPPA-ENG(WATER PUMP ASS'Y조립) | M社 | 2015년 |
4 | KAPPA-ENG(OIL PUMP ASS'Y조립) | M社 | 2015년 |
5 | 멕시코향 구동3개조립라인 | M社 | 2015년 |
6 | BSM공가공조립라인 | M社 | 2015년 |
7 | 6속5차 COVER라인 압입기 | M社 | 2015년 |
8 | AE/DE KNUCKLE&CARRIER | M社 | 2015년 |
9 | BSM MAIN조립라인 | M社 | 2015년 |
10 | 6속 5차 GEN2 메인 조립 라인 개조 | M社 | 2015년 |
11 | U2-ENG TCCM 조립라인 혼류 생산개조 | M社 | 2016년 |
13 | AD04 Line(1273 LINE) | K社 | 2016년 |
14 | 조립기 및 분해기(FR BSM PA DA ASSEMBLE) | M社 | 2016년 |
15 | FR BSM MAIN ASSY LINE | M社 | 2016년 |
16 | STATOR COIL FORMING | M社 | 2016년 |
17 | 6속2,4,5차조립리페어모드, 리크테스트추가공사 3LINE | M社 | 2016년 |
18 | 6속4차 GEN2 개조(전용조립기 개조) | M社 | 2016년 |
19 | 6속 O/P GEN2라인 개조 | M社 | 2016년 |
20 | KAPPA1.6HEV 조립설비 | M社 | 2016년 |
21 | HDEP OIL PUMP | M社 | 2017년 |
22 | 전륜 8속 오일펌프 신규개발 | M社 | 2017년 |
23 | KAPPA JA 조립기 공용화 개조 외 | M社 | 2017년 |
24 | EOP(W/I) 1차 추가 투자 보완공사 | M社 | 2017년 |
25 | U ENG 칩제거 & 적제부 | K社 | 2017년 |
26 | GAMMA CVT | M社 | 2017년 |
27 | KAPPA JA TCCM 조립기 | M社 | 2017년 |
28 | TL CARRIER LINE | M社 | 2017년 |
29 | NU OPC CLEANING MODIFY 외 | M社 | 2017년 |
30 | HR FRT HUB DISC ASSY | M社 | 2017년 |
31 | DT-ACTIVE 조립기 | M社 | 2017년 |
32 | 조립설비 EOP(W/I) | M社 | 2017년 |
33 | 6속 6차라인 전륜 8속 공용화 | M社 | 2017년 |
34 | S-EOP (W/I) 양산 조립라인 자동화 구축 | M社 | 2018년 |
35 | 300W 모터자동화 라인 | W社 | 2018년 |
36 | WSM3 Motor Assembly Line Modification | K社 | 2018년 |
37 | Armature_Core Shaft Inserting | B社 | 2018년 |
38 | FPC7 MOTOR 2ND MODIFICATION | B社 | 2018년 |
39 | THETA3 OIL PUMP ASS'Y LINE(NU 공용화) | M社 | 2018년 |
40 | THETA3 NU 개선 VDOP COVER LINE 공용화 | M社 | 2018년 |
41 | THETA3 NU개선 VDOP 설계변경 개조 | M社 | 2018년 |
42 | THETA3 BSA MAIN & 공가공 분해 | M社 | 2018년 |
43 | CVVD LIFTER ASS,Y LINE - P1 (EOL) | D社 | 2018년 |
44 | CVVD LIFTER ASS,Y LINE - P2 | D社 | 2018년 |
45 | AE/DE KNUCKLE & CARRIER LINE 자동화 | M社 | 2018년 |
46 | KAPPA #3 SOL VALVE ASS,Y M/C 개조 | M社 | 2018년 |
47 | 6속 GEN2 소형 경제형 공용화 개조 | M社 | 2018년 |
48 | GOZZILA 가열압입 자동화 | M社 | 2018년 |
49 | SHAFT & GEAR ASS,Y M/C | D社 | 2018년 |
50 | BSA 공가공 ASS,Y LINE | D社 | 2018년 |
51 | HMC NU개선 T-GDI 2.0L FF BSA용 ASS'Y LINE | D社 | 2018년 |
52 | THETA3 FR OIL PUMP ASS'Y LINE | M社 | 2018년 |
53 | S EOP 자동 LINE - 차종 추가 개조 | M社 | 2018년 |
54 | NISSAN H60 NEW CARRIER ASS'Y LINE | B社 | 2018년 |
55 | P375 LINE- DN8 차종추가 개조 | W社 | 2018년 |
56 | 6속 4차 LINE- 완성품 LEAK TEST M/C | M社 | 2018년 |
57 | 전륜 8속 오일펌프 신규개발 | M社 | 2018년 |
58 | MAX TOW 조립기 개조 - (DT ACTIVE) | M社 | 2018년 |
59 | STATOR MAG-MATE TERMINAL INSERT M/C | M社 | 2018년 |
60 | NU OIL PUMP ASS’Y LINE | W社 | 2018년 |
61 | HEMI WATER PUMP ASS’Y LINE | W社 | 2018년 |
62 | 조립설비 EOP(W/I) | M社 | 2019년 |
63 | 전자식 커플링 조립 및 리크테스터기 | S社 | 2019년 |
64 | T6 TRANSFER CASE & CARRIER ASS'Y LINE | B社 | 2019년 |
65 | KAPPA 1.4MPI & T-GDI ASS'Y LINE 外 | S社 | 2019년 |
66 | DCT TM CASE 조립 LINE- 플러그 조립 M/C | D社 | 2019년 |
67 | WSM3 MOTOR ASSY LINE-수작업 자동화(6.5초) | K社 | 2019년 |
68 | THETA3 FR O/P ASSY LINE-스트레이너 공용화 | M社 | 2019년 |
69 | THETA3 BSA 가공 LIEN-OUT STOCKER 개조 | M社 | 2019년 |
70 | CARRIER AUTO ASS’Y LINE | M社 | 2019년 |
71 | EAW ASSY LINE - R2.2 기종추가 | S社 | 2020년 |
72 | AHC2 STATOR ASS'Y LINE | B社 | 2020년 |
73 | S EOP 자동라인 - Y450 차종추가 개조 | M社 | 2020년 |
74 | P375 MOTOR ASS'Y LINE_ CV-EV 차종추가 개조 | W社 | 2020년 |
75 | COMBI ANT ASS'Y LINE_ 공정 합리화 | I社 | 2020년 |
76 | ROTOR LINE ASS’Y LINE | M社 | 2021년 |
77 | SCREW & CASE FASTENING LINE | I社 | 2021년 |
78 | HEAT SINK ASS’Y LINE | M社 | 2021년 |
79 | SHARK ANTENA ASS’Y LINE | I社 | 2021년 |
80 | SEMI CONDUCTOR JIG MACHINING AUTOMATION | N사 | 2021년 |
"Take a Step into the Future"
©2012 (주)테크네트 all rights reserved.
기업명: (주)테크네트
대표이사: 최창석
E-mail: admin@tech-net.co.kr
사업자등록번호: 123-81-63781 . 개인정보관리책임자: 최마아사
주요사업
자동차 부품, 자동화 설비, 너트러너, 서보프레스
본사: 경기도 수원시 권선구 산업로156번길 88-22
88-22, Saneop-ro 156Beon-Gil, Gwonseon-gu, Suwon-si, Gyeonggi-do, Korea
대표전화: 031-354-9216
팩스: 031-353-9205
2공장(청원)
주소: 충북 청원군 부용면 문곡리 742-1
대표전화 : 044-269-4113
팩스 : 044-275-4133